Giluminiai vandens siurbliai
Visada turime gerų pasiūlymų vandens tiekimo įrangai. Ir mūsų pasiūlymai yra patikrinti. Mes esame artezinių gręžinių gręžėjai, todėl žinome, kurie siurbliai tarnauja ir tinka juodam darbui. Mes kiekvieną naują produktą prieš siūlydami JUMS išmėginame pačiomis atšiauriausiomis sąlygomis ir jeigu jis atlaiko – jis patenka į siūlomų produktų sąrašą.
Vandenssiurbliai.lt siūlo pilną vandens tiekimo sistemos komplektą (nuo gręžinio iki filtro jeigu jo prireikia). Prijungimas prie miesto tinklų? Taip. Vandens tyrimų atlikimas? Taip. Seno hidroforo remontas? Taip. Jeigu tai susiję su vandeniu – kreipkitės.
Vandens siurblio variklis Franklin – 220V
Gamintojas | Galia, kW | Įtampa | Srovė, In, A: | Kaina EUR su PVM |
---|---|---|---|---|
FRANKLIN ELECTRIC | 0,37 | 220V | 3,2/3 | 242 |
FRANKLIN ELECTRIC | 0,55 | 220V | 4,2/4,1 | 257 |
FRANKLIN ELECTRIC | 0,75 | 220V | 5,8/5,4 | 278 |
FRANKLIN ELECTRIC | 1,1 | 220V | 8,4/8 | 321 |
FRANKLIN ELECTRIC | 1,5 | 220V | 10,6/10,3 | 413 |
FRANKLIN ELECTRIC | 2,2 | 220V | 16/15,5 | 493 |
Vandens siurblio variklis Franklin – 400V
Gamintojas | Galia, kW | Įtampa | Srovė, In, A: | Kaina EUR su PVM |
---|---|---|---|---|
FRANKLIN ELECTRIC | 0,37 | 380/415V | 1,1 | 247 |
FRANKLIN ELECTRIC | 0,55 | 380/415V | 1,6 | 257 |
FRANKLIN ELECTRIC | 0,75 | 380/415V | 2,1 | 278 |
FRANKLIN ELECTRIC | 1,1 | 380/415V | 3 | 307 |
FRANKLIN ELECTRIC | 1,5 | 380/415V | 4 | 353 |
FRANKLIN ELECTRIC | 2,2 | 380/415V | 4,9 (varža 8 omai) | 434 |
FRANKLIN ELECTRIC | 3 | 380/415V | 519 | 519 |
FRANKLIN ELECTRIC | 4 | 380/415V | 715 | 715 |
FRANKLIN ELECTRIC | 5,5 | 380/415V | 13,7 | 832 |
FRANKLIN ELECTRIC | 7,5 | 380/415V | 18,8 | 1191 |
Vandentiekio vamzdis
Skersmuo | Slėgio klasė | Kaina EUR su PVM |
---|---|---|
20 | PN16 | 0,61 |
25 | PN16 | 0,71 |
32 | PN16 | 1,21 |
40 | PN16 | 1,85 |
50 | PN16 | 2,89 |
63 | PN16 | 3,26 |
HELA žalvarinės jungtys PE vamzdžiams
Skersmuo | Tipas | Kaina EUR su PVM |
---|---|---|
32 – 1″ | Išorinis sriegis | 11.25 |
32 – 1 1/4″ | Išorinis sriegis | 16,23 |
40 – 1 1/4″ | Išorinis sriegis | 13,60 |
40 – 1 1/2″ | Išorinis sriegis | 28,55 |
40 – 2″ | Išorinis sriegis | 33,22 |
50 – 1 1/2″ | Išorinis sriegis | 29,04 |
50 – 2″ | Išorinis sriegis | 39,14 |
Išardomos jungtys Giacomini
Srėgio skersmuo | Kaina EUR su PVM |
---|---|
1/2″ | 3.9 |
3/4″ | 6.3 |
1″ | 8.7 |
1 1/4″ | 13.70 |
1 1/2″ | 18.50 |
2″ | 38.50 |
Atbuliniai vožtuvai
Skersmuo | Gamintojas/modelis | Medžiaga | Kaina EUR su PVM |
---|---|---|---|
1/2″ | ITAP/EUROPA | Žalvaris | 6,93 |
3/4″ | ITAP/EUROPA | Žalvaris | 9,38 |
1″ | ITAP/EUROPA | Žalvaris | 12,65 |
1 1/4″ | ITAP/EUROPA | Žalvaris | 19,36 |
1 1/2″ | ITAP/EUROPA | Žalvaris | 26,49 |
2″ | ITAP/EUROPA | Žalvaris | 40,70 |
HELA žalvarinės jungtys PE vamzdžiams
Skersmuo | Tipas | Kaina EUR su PVM |
---|---|---|
25 – 3/4″ | Vidinis sriegis | 9,96 |
32 – 1″ | Vidinis sriegis | 11.54 |
40 – 1 1/4″ | Vidinis sriegis | 14.02 |
50 – 1 1/2″ | Vidinis sriegis | 30.27 |
63 – 2″ | Išorinis sriegis | 43.08 |